Критерии оценки проектных работ на предварительной экспертизе и на школьной конференции
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем | ||
Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации | Баллы | |
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа однотипных источников | 1 | |
Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных источников | 2 | |
Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников | 3 | |
Критерий 1.2. Постановка проблемы | Баллы | |
Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий фрагментарный | 1 | |
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы) , но план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный | 2 | |
Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы | 3 | |
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта | Баллы | |
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены фрагментарно на уровне утверждений | 1 | |
Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне утверждений, приведены основания | 2 | |
Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но и для школы, города. | 3 | |
Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы | Баллы | |
Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы | 1 | |
Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте | 2 | |
Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы | 3 | |
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе | Баллы | |
Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода | 1 | |
Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены элементы творчества | 2 | |
Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением автора к идее проекта | 3 | |
Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта | Баллы | |
Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть востребован, указан неявно | 1 | |
Проектный продукт полезен, круг лиц, которыми он может быть востребован указан. Названы потенциальные потребители и области использования продукта. | 2 | |
Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, спланированы действия по его продвижению | 3 | |
2. Сформированность предметных знаний и способов действий | ||
Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта | Баллы | |
Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели могут быть до конца не достигнуты | 1 | |
Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но являются недостаточными | 2 | |
Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели проекта достигнуты | 3 | |
Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта | Баллы | |
Тема проекта раскрыта фрагментарно | 1 | |
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы | 2 | |
Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы | 3 | |
Критерий 2.3. Качество проектного продукта | Баллы | |
Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) | 1 | |
Продукт не полностью соответствует требованиям качества | 2 | |
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) | 3 | |
Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств | Баллы | |
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны основные требования к дизайну презентации | 1 | |
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет согласованности между презентацией и текстом доклада | 2 | |
Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада полностью согласованы | 3 | |
3. Сформированность регулятивных действий | ||
Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части | Баллы | |
Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать ей соответствующую структуру | 1 | |
Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении | 2 | |
Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с установленными правилами | 3 | |
Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения | Баллы | |
Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения | 1 | |
Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно | 2 | |
Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности | 3 | |
Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение доклада | Баллы | |
Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно, дано сравнение ожидаемого и полученного результатов | 1 | |
Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте | 2 | |
Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы | 3 | |
Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень воздействия на аудиторию | Баллы | |
Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать аудиторию | 1 | |
Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента | 2 | |
Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент | 3 | |
4. Сформированность коммуникативных действий, | ||
Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность | Баллы | |
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления | 1 | |
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют | 2 | |
содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе выступления отсутствуют | 3 | |
Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения | Баллы | |
Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может защищать свою точку зрения | 1 | |
Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает свою точку зрения | 2 | |
Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку зрения | 3 | |
Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе | Баллы | |
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности | 1 | |
Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать инициативу на себя. | 2 | |
Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с конфликтными ситуациями внутри группы | 3 |
При предварительной экспертизе проектов происходит оценка по критериям: 1.1–1.6, 2.1–2.3, 3.1–3.2
При очной защите проекта на конференции происходит оценка по критериям: 2.4, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3 (в случае группового проекта)
По всем критериям максимум — 3 балла
Таблица соответствия УУД и критериев оценки проектных работ обучающихся
УУД | Критерий оценки проектной работы, оценивающий соответствующееУУД |
---|---|
Регулятивные УУД | |
Определять и формулировать цель деятельности (понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её словесно) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях | 3.2. |
Составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях | 1.2. 3.3. 3.4. |
Соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем | 3.1. |
Самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, сверяясь с результатом | 3.3. |
Оценка результатов своей работы | 1.4. |
Познавательные УУД | |
Самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать источники информации среди предложенных | 2.1. |
Добывать новые знания из различных источников различными способами | 1.5. 2.2. |
Перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее удобную форму. Представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ | 1.6. 2.2. 2.3. 2.4. |
Перерабатывать информацию для получения нового результата. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты | 1.3. 1.4. |
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, планировать свою работу по изучению незнакомого материала | 1.5. 1.6. |
Коммуникативные УУД | |
Доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической речи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций | 4.1. |
Читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками смыслового чтения. | 2.2. |
Понимать возможность различных точек зрения на вопрос. Учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. | 4.2. 4.3. |
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща | 4.2 |
Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей.
Уровень | Отметка | Баллы |
---|---|---|
Базовый | «удовлетворительно» | 34 – 36 первичных баллов |
Повышенный | «хорошо» | 37 – 46 первичных баллов |
«отлично» | 47 – 51 первичных баллов |